“M. 奥埃佐夫南哈萨克斯坦大学”非营利股份公司乌兹别克斯坦共和国奇尔奇克市分校
530
在校学生
0
国际学生
53
教职人员
1
院系
0
教研室
2024
建校于
专业课程
全部专业 →1 USD = 11 809.19 UZS
视频与照片
院系
专业方向
| Automation and management of technological process and production (technical sciences) 60710900 | 学士 |
| Jurisprudence: state legal activity 60420100 | 学士 |
| Vehicle engineering (by type) 60711400 | 学士 |
| 初等教育 60110400 | 学士 |
| 生物技术 60710200 | 学士 |
| 经济 60410100 | 学士 |
| 航空航天工程 60712800 | 学士 |
学生评价
Erkin Bakitovich